![]() |
HERZOG - JUNIOR 200 HZ |
|
Aufzugausführungen : |
Bestell-Nr. | Aufzug-Typ | Winden-Typ | Geschwind. | Stromart | Spannung | Hubhöhe | ||
16 0 1000 | JUNIOR 200 HD | HEW D 340 | 28 m/min. | Drehstrom | 400 V | bis 50 m | ||
16 0 2000 | JUNIOR 200 AD | HEW AD 340 | 28 m/min. | Drehstrom | 400 V | bis 50 m | ||
16 0 3000 | JUNIOR 200 HS | HEW D 500 | 35 m/min. | Drehstrom | 400 V | über 50 m | ||
16 0 4000 | JUNIOR 200 AS | HEW AD 500 | 35 m/min. | Drehstrom | 400 V | über 50 m | ||
16 0 7000 | JUNIOR 200 HW | HEW W 340 | 20 m/min. | Wechselstrom | 230 V | bis 30 m | ||
16 0 8000 | JUNIOR 200 AW | HEW AW 340 | 20 m/min. | Wechselstrom | 230 V | bis 30 m | ||
Steuerungsart: Die Automatikausführung hält die Fahrbefehle
"Aufwärts" und "Abwärts" selbstständig und
fährt so die gewünschte Be- bzw. Entladestelle automatisch an. |
|
KG Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRA 1125, pers. haftende Gesellschafterin
>Herzog<-Maschinenbau GmbH Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRB 1370, Geschäftsführer: Günther Kleinhans |