![]() |
HERZOG - 500 MZ |
|
Technische Daten: |
Nutzlast : | 500 kg | ![]() ![]() |
||
Masthöhe : | ||||
Grundausführung : | 2,2 m | |||
freistehend (Grundrahmenerweiterung) : | bis 5,2 m | |||
verankert : | bis 100 m | |||
Mastverlängerung : | ||||
Länge : | 1,5 m | |||
Gewicht : | 50 kg | |||
Höhe der ersten Verankerung : | 2,0 m | |||
Verankerungsabstand : | 6,0 m | |||
Freier Mastspitze : | 4,0 m | |||
Plattform : | ||||
Plattformgröße : | 1,6 m x 1,4 m | |||
Schwenkbereich der Plattform : | 90° | |||
Standfläche : | ||||
ohne Umwehrung : | L = 2,6 m; B = 1,9 m | |||
mit Umwehrung : | L = 3,0 m; B = 2,7 m | |||
Transport : | ||||
Abmessungen Grundeinheit : | L = 2,6 m; B = 1,4 m; H = 2,4 m | |||
Gewicht Grundeinheit : | 900 kg | |||
Antriebseinheit : | ||||
Motorleistung : | 5,5 kW | |||
Fördergeschwindigkeit : | 30 m / min. | |||
Stromart : | Drehstrom | |||
Nennspannung : | 400 V | |||
Frequenz : | 50 Hz | |||
Nennstrom : | 10,5 A | |||
Absicherung, träge | 16 A | |||
Zuleitungskabel : | 5 x 1,5 qmm | |||
|
KG Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRA 1125, pers. haftende Gesellschafterin
>Herzog<-Maschinenbau GmbH Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRB 1370, Geschäftsführer: Günther Kleinhans |